График проведения «прямых телефонных линий» руководством ОУП «Гродномелиоводхоз»
ФИО руководителя | Должность | Дата, время | № телефона |
Богданец Борис Иванович | Генеральный директор | Ежеквартально последний понедельник третьего месяца с 09:00 до 12:00. 28 марта 2022 г. 27 июня 2022 г. 26 сентября 2022 г. 26 декабря 2022 г. | 61 05 76 |
Кохонов Павел Александрович | Заместитель генерального директора по экономике и финансам | Ежеквартально последний понедельник второго месяца с 09:00 до 12:00. 28 февраля 2022 г. 30 мая 2022 г. 29 августа 2022 г. 28 ноября 2022 г | 61 05 75 |
Шершеневич Ирина Владимировна | Заместитель генерального директора по юридической, кадровой и идеологической работе | Ежеквартально последняя пятница третьего месяца с 09:00 до 12:00. 25 марта 2022 г. 24 июня 2022 г. 23 сентября 2022 г. | 61 05 70 |
Жерш Сергей Матвеевич | Заместитель генерального директора — главный инженер | Ежеквартально последний понедельник первого месяца с 09:00 до 12:00. 31 января 2022 г. 25 апреля 2022 г. 25 июля 2022 г. 31 октября 2022 г. | 61 05 73 |
В случае замены должностного лица, проводящего «прямую телефонную линию», информация дополнительно размещается на сайте предприятия.
ГРАФИК личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц руководством областного унитарного предприятия «Гродномелиоводхоз»
ФИО руководителя | Должность | Дни приема | № кабинета |
Богданец Борис Иванович | Генеральный директор | первая среда месяца | каб. 2 |
Кохонов Павел Александрович | Заместитель генерального директора по экономике и финансам | второй четверг месяца | каб.14 |
Шершеневич Ирина Владимировна | Заместитель генерального директора по юридической, кадровой и идеологической работе | третий понедельник месяца | каб. 16 |
Жерш Сергей Матвеевич | Заместитель генерального директора — главный инженер | первый вторник месяца | каб. 3 |
Прием осуществляется по предварительной записи либо в порядке очередности прибывших граждан. Запись осуществляется в приемной руководителя или по телефону: (80152) 61 05 65.