Стоимость услуги в соответствии с действующим прейскурантом тарифов на услуги на Августовском канале на 2025 год.
Оплата производится в белорусских рублях наличным и безналичным расчётами.
Режим работы кассы: Будние 10.00-19.00; Выходные 09.00-20.00
Прейскурант тарифов на услуги, оказываемые на Августовском канале на 2025 год
№ | Наименование | Единица измерения | Примечание | 24.04.2025-31.05.2025 | 01.06.2025-31.08.2025 будние дни | 01.06.2025-31.08.2025 выходные и праздничные дни | 01.09.2025-15.11.2025 |
1 | Лодка весельная | 1 час | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
1.1 | Лодка весельная | 30 мин | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
2 | Велосипед водный | 1 час | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 15,00 | |
2.1 | Велосипед водный | 30 мин | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 10,00 | |
3 | Велосипед | 1 час | 1* | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
4 | Предоставление в пользование столов, скамеек под навесами на белорусской части Августовского канала | 1 час | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
5 | Предоставление в пользование садовых домиков на белорусской части Августовского канала | 1 час | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
6 | Проживание в гостинице (тип «хостел») | 1 сутки за 1 чел. | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
7 | Аренда домика «Куркуль» (в стоимость аренды входит: аренда домика, мангал, навес вместимостью до 15 чел. | сутки | 2* | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
8 | Эксплуатация 1 часа теплохода «Нёман» (вместимость 50 человек) | 1 час | 3* | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
9 | Стоимость одного билета катания на теплоходе «Нёман» (дети до 6 лет в сопровождении взрослого – бесплатно) | 1 час | 4* | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
10 | Посещение выставочной экспозиции на Августовском канале | 1 чел. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
11 | Оказание услуг по обеспечению уровня и напора воды в р. Осташанка для прохождения байдарок при проведении соревнований | 1 час | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
12 | Оказание услуг по обеспечению уровня воды в р. Осташанка | 1 час | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
13 | Лоцманское сопровождение | 1 час | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
14 | Шлюзование 1 маломерного судна (моторная лодка, байдарка, каноэ) в составе группы не менее 5 ед. не более 35 единиц с инструктором либо ответственным за плав лицом. | 1 шлюзование одного плавсредства через 1 камеру шлюза | 5* | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Примечания.
1* При аренде велосипеда:
— на 2 часа стоимость за час составляет 4,00 руб.,
— на 3 часа стоимость за час составляет 3,00 руб.
— на сутки и более — 1,00 руб. за час.
В случае возврата велосипеда с опозданием – доплата за использование велосипеда сверх оплаченного времени производится дополнительно – пропорционально стоимости за час.
2* Аренда домика «Куркуль» на двое суток и более — 200,00 руб. сутки;
3* Катание для группы до 30 человек (включительно) может производиться по стоимости 500,00 руб., при этом Исполнитель оставляет за собой право подсадки пассажиров до максимальной загрузки теплохода.
4* Катание на теплоходе группы осуществляется при наличии не менее 20 пассажиров. Катания детей до 6 лет — бесплатно (при себе иметь документ, подтверждающий возраст ребенка).
5*Шлюзование с понедельника по четверг – 5,00 руб. за 1 шлюзование одного плавсредства через 1 камеру шлюза.
Пятница – воскресенье согласно расписанию – бесплатно, вне расписания – 5,00 руб. за 1 шлюзование одного плавсредства через 1 камеру шлюза.
Катание на теплоходе осуществляется при наличии не менее 15 пассажиров.
Прейскурант цен на вышедшие из строя по вине арендатора детали велосипеда.
— ручка руля 30 руб.
— отломанная педаль 10 руб.
— искривление колеса 20 руб.
— поврежденный переключатель скоростей 50 руб.
— порезанная покрышка 20 руб.
— повреждение седла 30 руб.